长春天气情况


今天是2024年04月27日,星期六,长春今日天气:阴,东北风3级,全天气温8℃~17℃,当前温度11℃,体感温度7℃,相对湿度61%,日出时间:04:36,日落时间:18:37。天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。

长春明天天气: 多云 ,东南风 1-3,全天气温2℃~15℃。


往年长春今日天气

2023年4月27日,多云转小雨,气温9~17℃,西南风风力4-5

2022年4月27日,多云,气温4~14℃,西北风风力1-2

2021年4月27日,多云,气温6~17℃,西南风风力3-4

2020年4月27日,晴转小雨,气温9~17℃,西北风风力3-4

2019年4月27日,阴转多云,气温9~20℃,西南风风力4-5

2018年4月27日,晴间多云转晴,气温13~21℃,西南风风力3-4

2017年4月27日,晴,气温4~18℃,北风风力1级

2016年4月27日,晴,气温3~19℃,东北风风力3-4级转4-5级

2015年4月27日,多云转晴,气温16~26℃,西南风风力3-4级

2014年4月27日,晴,气温6~22℃,东北风风力小于3级

2013年4月27日,晴转多云,气温8~21℃,南风风力3-4级转4-5级

2012年4月27日,多云,气温4~13℃,南风风力5-6级

2011年4月27日,多云~晴,气温1~11℃,北风~西北风风力3-4级~微风

未来3天天气情况

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2024-04-27 01:00 13℃ 西北风 1-3 9m/s 989hPa 68% 13%
2024-04-27 02:00 12℃ 西北风 1-3 11m/s 989hPa 67% 70%
2024-04-27 03:00 11℃ 西北风 1-3 9m/s 989hPa 69% 70%
2024-04-27 04:00 11℃ 北风 1-3 9m/s 989hPa 73% 55%
2024-04-27 05:00 10℃ 东北风 1-3 9m/s 988hPa 72% 55%
2024-04-27 06:00 11℃ 东北风 1-3 9m/s 988hPa 68% 55%
2024-04-27 07:00 11℃ 西北风 1-3 9m/s 988hPa 60% 70%
2024-04-27 08:00 11℃ 西北风 1-3 11m/s 988hPa 51% 70%
2024-04-27 09:00 13℃ 西北风 1-3 11m/s 989hPa 41% 20%
2024-04-27 10:00 15℃ 西北风 1-3 13m/s 989hPa 35% 20%
2024-04-27 11:00 16℃ 西北风 1-3 13m/s 990hPa 30% 20%
2024-04-27 12:00 17℃ 西北风 1-3 13m/s 991hPa 26% 16%
2024-04-27 13:00 17℃ 西北风 1-3 13m/s 991hPa 22% 7%
2024-04-27 14:00 17℃ 西北风 1-3 13m/s 991hPa 18% 7%
2024-04-27 15:00 17℃ 西风 1-3 13m/s 991hPa 17% 7%
2024-04-27 16:00 17℃ 西风 1-3 11m/s 991hPa 17% 7%
2024-04-27 17:00 17℃ 西南风 1-3 11m/s 992hPa 18% 7%
2024-04-27 18:00 16℃ 西南风 1-3 9m/s 992hPa 19% 7%
2024-04-27 19:00 15℃ 西南风 1-3 7m/s 992hPa 22% 7%
2024-04-27 20:00 14℃ 西南风 1-3 7m/s 993hPa 26% 7%
2024-04-27 21:00 13℃ 西南风 1-3 7m/s 993hPa 28% 7%
2024-04-27 22:00 11℃ 西南风 1-3 7m/s 994hPa 31% 7%
2024-04-27 23:00 10℃ 西南风 1-3 7m/s 994hPa 34% 7%
2024-04-28 00:00 10℃ 西南风 1-3 9m/s 994hPa 38% 7%
2024-04-28 01:00 10℃ 西南风 1-3 9m/s 995hPa 41% 7%
2024-04-28 02:00 10℃ 西南风 1-3 9m/s 995hPa 44% 7%
2024-04-28 03:00 9℃ 西风 1-3 9m/s 995hPa 42% 7%
2024-04-28 04:00 9℃ 西北风 1-3 9m/s 994hPa 38% 7%
2024-04-28 05:00 8℃ 西北风 1-3 9m/s 995hPa 32% 7%
2024-04-28 06:00 9℃ 北风 1-3 11m/s 994hPa 33% 7%
2024-04-28 07:00 10℃ 东风 1-3 11m/s 994hPa 36% 6%
2024-04-28 08:00 10℃ 东南风 1-3 11m/s 995hPa 37% 6%
2024-04-28 09:00 11℃ 东南风 1-3 11m/s 995hPa 34% 6%
2024-04-28 10:00 12℃ 东风 1-3 13m/s 995hPa 30% 6%
2024-04-28 11:00 13℃ 东风 1-3 13m/s 994hPa 28% 6%
2024-04-28 12:00 14℃ 东风 1-3 13m/s 995hPa 27% 6%
2024-04-28 13:00 14℃ 东风 1-3 13m/s 994hPa 26% 7%
2024-04-28 14:00 14℃ 东风 1-3 13m/s 994hPa 26% 7%
2024-04-28 15:00 15℃ 东南风 1-3 14m/s 993hPa 25% 7%
2024-04-28 16:00 15℃ 东南风 1-3 14m/s 994hPa 25% 7%
2024-04-28 17:00 15℃ 东南风 1-3 14m/s 992hPa 26% 7%
2024-04-28 18:00 14℃ 东南风 1-3 14m/s 991hPa 28% 7%
2024-04-28 19:00 13℃ 东风 1-3 13m/s 991hPa 32% 7%
2024-04-28 20:00 12℃ 东风 1-3 11m/s 990hPa 38% 7%
2024-04-28 21:00 11℃ 东风 1-3 11m/s 990hPa 43% 7%
2024-04-28 22:00 9℃ 东风 1-3 9m/s 989hPa 47% 7%
2024-04-28 23:00 8℃ 东风 1-3 9m/s 989hPa 52% 7%
2024-04-29 00:00 5℃ 东北风 1-3 9m/s 989hPa 54% 7%
2024-04-29 01:00 4℃ 东北风 1-3 11m/s 988hPa 55% 7%
2024-04-29 02:00 2℃ 东北风 1-3 13m/s 987hPa 58% 7%
2024-04-29 03:00 3℃ 东北风 1-3 13m/s 986hPa 65% 7%
2024-04-29 04:00 3℃ 东北风 1-3 13m/s 985hPa 56% 7%
2024-04-29 05:00 3℃ 东风 1-3 14m/s 985hPa 49% 7%
2024-04-29 06:00 5℃ 东风 1-3 14m/s 983hPa 45% 10%
2024-04-29 07:00 8℃ 北风 1-3 16m/s 983hPa 80% 58%
2024-04-29 08:00 10℃ 北风 1-3 16m/s 982hPa 84% 58%
2024-04-29 09:00 11℃ 北风 1-3 16m/s 982hPa 57% 70%
2024-04-29 10:00 12℃ 北风 1-3 14m/s 982hPa 70% 68%
2024-04-29 11:00 13℃ 北风 1-3 14m/s 982hPa 45% 70%
2024-04-29 12:00 13℃ 北风 1-3 13m/s 982hPa 70% 68%
2024-04-29 13:00 14℃ 东北风 1-3 11m/s 982hPa 53% 70%
2024-04-29 14:00 14℃ 南风 1-3 9m/s 982hPa 47% 70%
2024-04-29 15:00 11℃ 西风 1-3 13m/s 982hPa 49% 70%
2024-04-29 16:00 11℃ 西风 1-3 18m/s 982hPa 52% 70%
2024-04-29 17:00 9℃ 西风 3-4 22m/s 982hPa 62% 70%
2024-04-29 18:00 9℃ 西风 3-4 20m/s 982hPa 69% 70%
2024-04-29 19:00 9℃ 西北风 1-3 14m/s 982hPa 79% 70%
2024-04-29 20:00 8℃ 西北风 1-3 13m/s 982hPa 84% 7%
2024-04-29 21:00 8℃ 西北风 1-3 14m/s 983hPa 83% 7%
2024-04-29 22:00 7℃ 西北风 1-3 14m/s 983hPa 83% 7%
2024-04-29 23:00 7℃ 西北风 1-3 16m/s 984hPa 82% 7%
2024-04-30 00:00 6℃ 西北风 1-3 16m/s 984hPa 82% 10%
日期 天气现象 气温
2024-04-27
 星期六
白天 多云 17℃
夜间 多云8℃
2024-04-28
 星期日
白天 多云 15℃
夜间 多云2℃
2024-04-29
 星期一
白天 小雨 14℃
夜间 小雨6℃
2024-04-30
 星期二
白天 13℃
夜间 4℃
2024-05-01
 星期三
白天 20℃
夜间 7℃
2024-05-02
 星期四
白天 23℃
夜间 12℃
2024-05-03
 星期五
白天 19℃
夜间 13℃
2024-05-04
 星期六
白天 24℃
夜间 小雨12℃
2024-05-05
 星期日
白天 小雨 22℃
夜间 小雨13℃
2024-05-06
 星期一
白天 多云 25℃
夜间 16℃

长春天气相关

周边地区天气

长春 农安 德惠 九台 榆树 双阳 二道 南关 宽城 朝阳 绿园 吉林 舒兰 永吉 蛟河 磐石 桦甸 昌邑 龙潭 船营 丰满 延吉 敦化 安图 汪清 和龙 延边 龙井 珲春 图们 四平 双辽 梨树 公主岭 伊通 铁西 铁东 通化 梅河口 柳河 辉南 集安 通化县 东昌 二道江 白城 洮南 大安 镇赉 通榆 洮北 辽源 东丰 东辽 龙山 西安 松原 乾安 前郭 长岭 扶余 宁江 白山 靖宇 临江 长白 抚松 江源 浑江

景区天气

辽滨塔 盛世樱花悠乐谷 登云桥 朱权墓 清心堂 尖山温泉游泳馆 东极广场 鼓藏堂 大同城遗址 长安镇 五仙观 龙潭村­ 张园汉墓 百寿坊 太平坊清真寺 香格里拉市高原精酿工艺啤酒厂 雄风山庄 江西省林业科学院 法华塔 青龙瀑布 安然纳米汗蒸馆集美老区(集美盛光店) 沅江桃花江风景区 AIR PARK爱尔城全美式蹦床主题运动工场(青浦店) 嘉年华水上乐园 金山葡萄风景区 上海京剧院 尚德堂 浅水湾温泉宾馆 A&F水弹枪俱乐部(五角场二店) 海峡艺术馆 太阳岛皇家金色剧院 邕江 多宝佛塔 邓格庄村 观海坪 唐绍仪故居 阳高怪坡 门头沟大寒岭关城 童话森林乐园 黄河大桥 大河画廊 龙潭涧风景区 龙潭大峡谷 气味图书馆 月亮宫 绿洲欢乐世界 南燕湾 宁夏飞碟射击场 东塔公园 麦昆乡

天气资讯更多

一周天气 国际天气 今日天气 明日天气