包头历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力
20240502 9~24℃ 西南风 1-3
20240501 7~21℃ 西南风 1-3
20240430 5~18℃ 西南风 1-3
20240429 2~16℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240428 7~21℃ 阴转多云 西北风 1-3
20240427 9~26℃ 多云转中雨 东北风 1-3
20240426 6~25℃ 多云 东北风 1-3
20240425 10~28℃ 西南风 1-3
20240424 7~26℃ 南风 3-4
20240423 5~19℃ 西北风 1-3
20240422 2~20℃ 多云转晴 西北风 3-4
20240421 7~25℃ 多云 西南风 3-4
20240420 5~19℃ 西南风 1-3
20240419 3~17℃ 中雨转晴 东北风 3-4
20240418 13~27℃ 阴转小雨 东北风 1-3
20240417 7~26℃ 晴转多云 东北风 1-3
20240416 4~21℃ 西风 1-3
20240415 1~17℃ 西北风 1-3
20240414 1~20℃ 西北风 3-4
20240413 6~22℃ 小雨转多云 西南风 3-4
20240412 12~26℃ 晴转多云 南风 1-3
20240411 4~27℃ 西南风 1-3
20240410 5~23℃ 西北风 1-3
20240409 5~22℃ 多云 西南风 1-3
20240408 5~21℃ 多云转晴 东南风 1-3
20240407 6~21℃ 多云 东北风 1-3
20240406 3~20℃ 晴转多云 北风 1-3
20240405 4~18℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240404 3~19℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240403 5~18℃ 多云 东北风 1-3
20240402 4~20℃ 阴转多云 东北风 1-3
20240401 7~27℃ 晴转多云 西南风 1-3
20240331 6~23℃ 西北风 1-3
20240330 3~18℃ 西风 1-3
20240329 0~16℃ 北风 1-3
20240328 -2~13℃ 西北风 3-4
20240327 -6~15℃ 多云转晴 西北风 4-5
20240326 5~19℃ 晴转多云 西南风 3-4
20240325 3~15℃ 多云转晴 南风 1-3
20240324 2~13℃ 阴转多云 西南风 1-3
20240323 4~16℃ 东南风 1-3
20240322 0~14℃ 西南风 1-3
20240321 -2~15℃ 多云转晴 西南风 3-4
20240320 -6~14℃ 晴转多云 西南风 1-3
20240319 -8~9℃ 西北风 1-3
20240318 -8~8℃ 西北风 3-4
20240317 -5~12℃ 西北风 1-3
20240316 -6~10℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240315 0~14℃ 雨夹雪转多云 西南风 3-4
20240314 -3~16℃ 西南风 3-4
20240313 -6~13℃ 西北风 1-3
20240312 -7~7℃ 西风 1-3
20240311 -6~7℃ 北风 1-3
20240310 -7~12℃ 西北风 3-4
20240309 -6~9℃ 晴转多云 西南风 1-3
20240308 -11~4℃ 西南风 1-3
20240307 -11~4℃ 西北风 1-3
20240306 -11~2℃ 西北风 1-3
20240305 -8~3℃ 多云转晴 东北风 1-3
20240304 -4~7℃ 小雨 东南风 1-3
20240303 -7~7℃ 晴转多云 西南风 1-3
20240302 -11~4℃ 西北风 1-3
20240301 -15~0℃ 西北风 1-3
20240229 -13~-2℃ 西北风 1-3
20240228 -10~1℃ 东北风 1-3
20240227 -12~2℃ 多云转晴 东风 1-3
20240226 -9~3℃ 多云转小雪 西南风 1-3
20240225 -10~0℃ 西北风 1-3
20240224 -13~-2℃ 东北风 1-3
20240223 -14~-5℃ 多云 西南风 1-3
20240222 -18~-6℃ 多云 东风 1-3
20240221 -16~-5℃ 小雪转多云 东北风 1-3
20240220 -10~-4℃ 小雪 东北风 3-4
20240219 -11~-4℃ 多云 东北风 1-3
20240218 -12~1℃ 阴转多云 西北风 3-4
20240217 -4~11℃ 多云转阴 西南风 1-3
20240216 -6~9℃ 多云 西南风 1-3
20240215 -12~1℃ 西南风 1-3
20240214 -13~1℃ 多云转晴 北风 1-3
20240213 -8~7℃ 晴转多云 西南风 1-3
20240212 -13~3℃ 西南风 1-3
20240211 -13~1℃ 西南风 1-3
20240210 -15~1℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240209 -15~-2℃ 晴转多云 西北风 1-3
20240208 -18~-3℃ 西南风 1-3
20240207 -20~-6℃ 西北风 1-3
20240206 -17~-4℃ 东北风 1-3
20240205 -17~-4℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240204 -13~-4℃ 小雪 东南风 1-3
20240203 -11~-1℃ 多云 西南风 1-3

包头天气相关

周边地区天气

呼和浩特 土左旗 托县 和林 清水河 赛罕 武川 新城 回民 玉泉 包头 白云鄂博 土右旗 固阳 达茂旗 东河 昆都仑 青山 石拐 九原 乌海 海勃湾 海南 乌达 集宁 卓资 化德 商都 乌兰察布 兴和 凉城 察右前旗 察右中旗 察右后旗 四子王旗 丰镇 通辽 科左中旗 科左后旗 开鲁 库伦 奈曼 扎鲁特 科尔沁 霍林郭勒 赤峰 红山 阿鲁旗 巴林左旗 巴林右旗 林西 克什克腾 翁牛特 喀喇沁 宁城 敖汉 元宝山 松山 鄂尔多斯 达拉特 准格尔 鄂前旗 鄂托克 杭锦旗 乌审旗 伊金霍洛 东胜 临河 五原 磴口 乌前旗 乌中旗 乌后旗 杭锦后旗 巴彦淖尔 锡林浩特 锡林郭勒 二连浩特 阿巴嘎 苏左旗 苏右旗 东乌旗 西乌旗 太仆寺 镶黄旗 正镶白旗 正蓝旗 多伦 海拉尔 阿荣旗 莫力达瓦 鄂伦春旗 鄂温克旗 陈旗 新左旗 新右旗 满洲里 牙克石 扎兰屯 呼伦贝尔 额尔古纳 根河 扎赉诺尔 乌兰浩特 阿尔山 科右中旗 扎赉特 突泉 兴安盟 科右前旗 阿左旗 阿右旗 额济纳 阿拉善盟 康巴什

景区天气

金陵竹刻艺术博物馆 新乡市人民公园 金沙湾生态旅游区 奥帆奇幻世界 留学人员广州创业园 公所后炮台 万佛山 上交垟土楼 东北风剧院 基督教光孝堂 开化寺 格萨拉生态旅游区 城北河湿地公园 龙目潭瀑布 太原3D艺术展怪屋 敇赐碑 世德堂 东痒岛 套娃广场 宛委山 宗善禅寺 热水墓群 福州路文化街 常家花园绣楼 古松堂 黑宝熊乐园 忘忧岛 法国使馆旧址 百家4D艺术体验馆 洪秀全故居纪念馆 乐世界儿童王国 彝族村 盈合网吧 留安山 喀纳斯河 石门奇观 玲珑公园 锁石农业生态旅游村 武汉大学生命科学学院 汕头大学 日月潭水社码头 白鹤森林公园 德记洋行 文昌宫 石门森林公园 坪洲岛 向天湖 牛耳河 吉风卡丁车俱乐部 羊岩山茶文化园

过去几天天气更多

友情链接

一周天气 国际天气 今日天气 明日天气