本溪历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力
20240504 14~26℃ 多云转阵雨 西南风 1-3
20240503 11~28℃ 西南风 1-3
20240502 14~28℃ 西南风 3-4
20240501 12~25℃ 西南风 1-3
20240430 7~19℃ 西北风 1-3
20240429 4~17℃ 阵雨转多云 西北风 1-3
20240428 8~18℃ 多云 东北风 1-3
20240427 12~21℃ 阵雨 西北风 1-3
20240426 13~24℃ 晴转多云 西南风 1-3
20240425 13~24℃ 西南风 3-4
20240424 13~21℃ 多云转晴 西南风 1-3
20240423 10~20℃ 阵雨 东南风 3-4
20240422 13~22℃ 多云 南风 3-4
20240421 11~24℃ 多云转晴 西南风 1-3
20240420 8~20℃ 阵雨转多云 南风 1-3
20240419 10~17℃ 多云 东北风 1-3
20240418 7~22℃ 晴转多云 西北风 1-3
20240417 10~24℃ 西南风 1-3
20240416 6~18℃ 西北风 1-3
20240415 7~16℃ 小雨转多云 西南风 1-3
20240414 12~24℃ 多云转中雨 南风 3-4
20240413 12~22℃ 晴转多云 东南风 3-4
20240412 12~22℃ 多云 南风 3-4
20240411 10~19℃ 阵雨转多云 东南风 3-4
20240410 8~18℃ 多云转小雨 西南风 3-4
20240409 7~17℃ 晴转多云 西北风 1-3
20240408 -2~14℃ 北风 3-4
20240407 7~24℃ 西南风 1-3
20240406 6~22℃ 西南风 3-4
20240405 8~17℃ 西南风 1-3
20240404 1~14℃ 晴转多云 东北风 1-3
20240403 0~13℃ 北风 3-4
20240402 5~17℃ 多云转晴 东南风 1-3
20240401 4~10℃ 多云 西北风 1-3
20240331 -2~8℃ 多云转晴 西南风 1-3
20240330 -2~8℃ 西北风 3-4
20240329 -1~8℃ 西北风 3-4
20240328 1~10℃ 阵雨转多云 西南风 3-4
20240327 3~14℃ 多云转小雨 东南风 4-5
20240326 5~15℃ 晴转多云 西南风 1-3
20240325 -1~13℃ 多云转晴 东北风 1-3
20240324 3~12℃ 多云 东北风 3-4
20240323 4~15℃ 晴转多云 西南风 1-3
20240322 2~5℃ 小雨转多云 西南风 4-5
20240321 2~12℃ 晴转中雨 西北风 1-3
20240320 -3~5℃ 西北风 1-3
20240319 -6~5℃ 阵雪转多云 北风 1-3
20240318 -2~9℃ 晴转阵雪 西风 1-3
20240317 -2~5℃ 晴转多云 西北风 3-4
20240316 -1~14℃ 多云转阵雨 西南风 3-4
20240315 2~15℃ 东北风 1-3
20240314 3~16℃ 西南风 3-4
20240313 -1~11℃ 西北风 1-3
20240312 -1~8℃ 西北风 1-3
20240311 -5~5℃ 雨夹雪转多云 西南风 1-3
20240310 1~11℃ 晴转雨夹雪 西南风 3-4
20240309 -3~6℃ 西北风 1-3
20240308 -7~2℃ 西北风 3-4
20240307 -7~5℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240306 -6~3℃ 西北风 1-3
20240305 -6~6℃ 多云 东北风 1-3
20240304 -4~6℃ 多云 西南风 1-3
20240303 -9~1℃ 西北风 1-3
20240302 -9~0℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240301 -10~-6℃ 西北风 3-4
20240229 -13~-3℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240228 -10~3℃ 多云 西南风 1-3
20240227 -5~5℃ 多云 南风 1-3
20240226 -10~1℃ 东北风 1-3
20240225 -11~1℃ 西北风 1-3
20240224 -8~2℃ 多云 西南风 1-3
20240223 -12~-1℃ 多云 东北风 1-3
20240222 -15~-4℃ 多云转晴 东北风 1-3
20240221 -13~-6℃ 多云 东北风 1-3
20240220 -13~-7℃ 晴转阵雪 东北风 3-4
20240219 -15~-4℃ 多云转晴 北风 3-4
20240218 -7~10℃ 小雨转中雪 东南风 3-4
20240217 3~7℃ 晴转多云 西南风 4-5
20240216 -1~5℃ 西南风 4-5
20240215 -9~-1℃ 西北风 1-3
20240214 -7~4℃ 多云 西北风 3-4
20240213 0~10℃ 多云 东南风 3-4
20240212 2~7℃ 晴转多云 东南风 3-4
20240211 -10~1℃ 西北风 1-3
20240210 -13~0℃ 西北风 1-3
20240209 -15~1℃ 西南风 1-3
20240208 -15~-2℃ 西北风 1-3
20240207 -16~-3℃ 北风 1-3
20240206 -18~-4℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240205 -14~-3℃ 多云 东北风 1-3

本溪天气相关

周边地区天气

沈阳 浑南 辽中 康平 法库 新民 和平 沈河 大东 皇姑 铁西 苏家屯 沈北新区 于洪 大连 瓦房店 金州 普兰店 旅顺 长海 庄河 中山 西岗 沙河口 甘井子 鞍山 台安 岫岩 海城 铁东 铁西 立山 千山 抚顺 新宾 清原 新抚 东洲 望花 顺城 本溪 本溪县 平山 桓仁 溪湖 明山 南芬 丹东 凤城 宽甸 东港 元宝 振兴 振安 锦州 凌海 古塔 义县 黑山 北镇 凌河 太和 营口 大石桥 盖州 站前 西市 鲅鱼圈 老边 阜新 彰武 海州 新邱 太平 清河门 细河 辽阳 辽阳县 灯塔 弓长岭 白塔 文圣 宏伟 太子河 铁岭 开原 昌图 西丰 调兵山 银州 清河 朝阳 双塔 凌源 喀左 北票 龙城 建平县 盘锦 大洼 盘山 双台子 兴隆台 葫芦岛 建昌 绥中 兴城 连山 龙港 南票 抚顺县 阜新县 铁岭县 朝阳县

景区天气

放羊寺 鹭字碑 阳明祠 石刻园 华诚艺术馆 碧云净院 希夷峡 蚬河公园 红桥区烈士陵园 红蓼榭 双峰晚钟 银山高尔夫俱乐部 吉野神社镇座纪念碑 仙人石 巴彦呼硕草原旅游区 长庆寺塔 盛世天空美术馆 观音山大熊猫自然保护区 石林喀斯特地质博物馆 武汉大学信息学部 玉蟾山 雷锋纪念馆 妙果寺 四面十方普贤像 红水河景区 邵族民族文化村 关门山景区 余家漾公园 普化寺 江心洲滨河公园 富力丽思卡尔顿酒店SPA 布袋港 邵伯古镇 寺前桥 常州金鹰海洋世界 百梅禅寺 丹麦奇趣蜡像展 披雪瀑风景区 通惠河 圣僧庵 玉龙泉水疗 枸杞沙滩 袁崇焕纪念园 雍睦堂 碑林公园 汕头海关关史陈列馆 会泽会馆 金龙长城 他撒梯田 范蠡祠

过去几天天气更多

友情链接

一周天气 国际天气 今日天气 明日天气