长岭历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力
20240508 12~26℃ 多云转晴 西南风 3-4
20240507 10~22℃ 东南风 1-3
20240506 8~21℃ 东南风 1-3
20240505 13~22℃ 多云转阴 东南风 1-3
20240504 15~26℃ 西南风 1-3
20240503 15~28℃ 西南风 1-3
20240502 11~24℃ 东北风 1-3
20240501 11~24℃ 西南风 1-3
20240430 7~19℃ 西北风 1-3
20240429 4~14℃ 东南风 1-3
20240428 5~13℃ 多云 东南风 1-3
20240427 7~17℃ 多云 西北风 1-3
20240426 8~17℃ 多云 东北风 1-3
20240425 9~20℃ 晴转小雨 西风 1-3
20240424 9~19℃ 多云转晴 西南风 1-3
20240423 9~17℃ 小雨 东南风 1-3
20240422 10~22℃ 小雨 西南风 3-4
20240421 11~21℃ 东南风 1-3
20240420 6~13℃ 小雨转晴 西南风 1-3
20240419 6~15℃ 多云 西北风 1-3
20240418 4~18℃ 多云 西北风 1-3
20240417 10~22℃ 南风 1-3
20240416 6~16℃ 晴转多云 西北风 1-3
20240415 7~16℃ 小雨转晴 西南风 1-3
20240414 10~23℃ 晴转小雨 西南风 4-5
20240413 11~22℃ 晴转多云 西南风 1-3
20240412 9~24℃ 小雨转多云 西南风 4-5
20240411 10~18℃ 多云 西南风 1-3
20240410 5~16℃ 多云 西南风 1-3
20240409 1~11℃ 多云 西南风 1-3
20240408 -4~6℃ 北风 1-3
20240407 -1~18℃ 多云转晴 西南风 3-4
20240406 2~17℃ 多云 西北风 3-4
20240405 5~14℃ 西南风 1-3
20240404 0~11℃ 西北风 1-3
20240403 -1~12℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240402 -1~14℃ 多云 西南风 1-3
20240401 -1~6℃ 多云转晴 西风 1-3
20240331 -3~4℃ 西北风 1-3
20240330 -4~6℃ 西北风 3-4
20240329 -2~7℃ 西南风 4-5
20240328 -3~9℃ 多云转晴 西南风 4-5
20240327 2~13℃ 小雨 西南风 4-5
20240326 3~12℃ 东北风 1-3
20240325 -3~10℃ 晴转多云 东南风 1-3
20240324 -3~6℃ 多云 东南风 1-3
20240323 -4~12℃ 晴转多云 西南风 1-3
20240322 0~5℃ 小雨转晴 东南风 1-3
20240321 0~8℃ 晴转多云 西北风 1-3
20240320 -4~5℃ 西北风 1-3
20240319 -4~5℃ 多云转晴 西南风 1-3
20240318 -4~4℃ 多云 西北风 1-3
20240317 -5~4℃ 多云 西南风 1-3
20240316 -4~8℃ 雨夹雪转小雪 西北风 1-3
20240315 -3~8℃ 多云 西北风 1-3
20240314 -2~12℃ 多云 西南风 1-3
20240313 -3~8℃ 晴转多云 西北风 1-3
20240312 -4~8℃ 西南风 1-3
20240311 -7~5℃ 北风 1-3
20240310 -6~7℃ 多云转晴 西南风 1-3
20240309 -8~3℃ 西南风 1-3
20240308 -10~-1℃ 西北风 1-3
20240307 -9~1℃ 西北风 1-3
20240306 -12~0℃ 西南风 1-3
20240305 -14~1℃ 西北风 1-3
20240304 -13~-1℃ 西南风 1-3
20240303 -13~-4℃ 西风 1-3
20240302 -14~-7℃ 西北风 1-3
20240301 -18~-9℃ 西风 1-3
20240229 -16~-6℃ 西北风 3-4
20240228 -15~-4℃ 西北风 1-3
20240227 -12~-1℃ 小雪转多云 东南风 1-3
20240226 -13~-4℃ 晴转多云 东南风 1-3
20240225 -15~-2℃ 北风 1-3
20240224 -12~-1℃ 多云转晴 东南风 1-3
20240223 -15~-4℃ 多云 东南风 1-3
20240222 -16~-6℃ 东北风 1-3
20240221 -16~-8℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240220 -18~-10℃ 多云 西北风 1-3
20240219 -18~-7℃ 西北风 1-3
20240218 -10~6℃ 中雪转小雪 西南风 4-5
20240217 1~7℃ 多云 西南风 3-4
20240216 -1~2℃ 多云 西南风 3-4
20240215 -10~-4℃ 晴转多云 西北风 1-3
20240214 -12~-1℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240213 -5~10℃ 多云 西南风 1-3
20240212 1~4℃ 西南风 4-5
20240211 -9~-2℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240210 -12~-4℃ 西南风 1-3
20240209 -17~-4℃ 西南风 1-3

长岭天气相关

周边地区天气

长春 农安 德惠 九台 榆树 双阳 二道 南关 宽城 朝阳 绿园 吉林 舒兰 永吉 蛟河 磐石 桦甸 昌邑 龙潭 船营 丰满 延吉 敦化 安图 汪清 和龙 延边 龙井 珲春 图们 四平 双辽 梨树 公主岭 伊通 铁西 铁东 通化 梅河口 柳河 辉南 集安 通化县 东昌 二道江 白城 洮南 大安 镇赉 通榆 洮北 辽源 东丰 东辽 龙山 西安 松原 乾安 前郭 长岭 扶余 宁江 白山 靖宇 临江 长白 抚松 江源 浑江

景区天气

西陵峡风景区 海螺沟冰川索道 鼋头渚 如皋市博物馆 推昕堂盲人按摩 长年峰 珍珠泉风景区 古泗州遗址 可园 延村 白石街 黄岩洞景区 青山里抗日大捷纪念碑 白鹭洲公园 橘子洲江景温泉 图们口岸 绒布河谷 普济殿 张家口立化寺塔 哈你小孩运动馆 纵棹园 安然纳米汗蒸(新店镇店) 光明港公园 象形书坊 高银美食街 踏歌岸阁 追分车站 泰生小镇养生旅游景区 加拉白垒峰 乌龙峡风景区 天马山风景区 木孜塔格峰 王陵母墓 牛头寺 长江水世界 悦动创意工坊 厦门大学植物园 广德寺多宝塔 桑丹康桑雪山 赵一荻故居 和县博物馆 诺木洪农场 清源山风景区 沈阳大学 阿勒泰文物博物馆 南泥湾革命旧址 甘棠里古村 四号营地 流香馆 老虎嘴瀑布

过去几天天气更多

友情链接

一周天气 国际天气 今日天气 明日天气