当雄历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力
20240502 -3~7℃ 阴转多云 西北风 3-4
20240501 -4~13℃ 多云转阴 西南风 5-6
20240430 0~10℃ 多云 西北风 1-3
20240429 0~11℃ 多云 西风 1-3
20240428 -2~10℃ 阴转多云 西北风 1-3
20240427 -3~10℃ 多云转小雪 东南风 3-4
20240426 -2~8℃ 西北风 5-6
20240425 -2~9℃ 雨夹雪转多云 西北风 4-5
20240424 -2~7℃ 雨夹雪转阵雪 南风 1-3
20240423 -2~10℃ 多云 西南风 1-3
20240422 -4~11℃ 多云 西风 1-3
20240421 -1~10℃ 多云 北风 1-3
20240420 -2~9℃ 多云 西风 1-3
20240419 0~10℃ 多云 西风 1-3
20240418 -1~10℃ 多云转雨夹雪 东北风 4-5
20240417 -4~9℃ 阵雨转多云 西南风 5-6
20240416 -1~12℃ 雨夹雪转中雪 北风 1-3
20240415 -2~11℃ 多云 东南风 1-3
20240414 0~11℃ 多云转阴 东南风 1-3
20240413 -2~10℃ 晴转多云 东风 1-3
20240412 -5~8℃ 多云 西南风 1-3
20240411 -8~5℃ 多云 北风 1-3
20240410 -5~3℃ 阴转多云 北风 1-3
20240409 -5~5℃ 雨夹雪转小雪 东风 1-3
20240408 -5~8℃ 西南风 1-3
20240407 -5~9℃ 多云转阴 西南风 1-3
20240406 -4~8℃ 多云转阵雪 西北风 5-6
20240405 -2~10℃ 多云转小雪 西南风 1-3
20240404 -2~10℃ 多云转阴 西南风 1-3
20240403 -3~9℃ 多云转阴 西北风 1-3
20240402 -1~10℃ 多云转阴 西南风 4-5
20240401 -4~8℃ 多云 西北风 1-3
20240331 -3~9℃ 多云转阴 东北风 1-3
20240330 -3~10℃ 多云 西北风 4-5
20240329 -4~10℃ 雨夹雪转多云 东风 1-3
20240328 -5~7℃ 多云 西北风 1-3
20240327 -7~7℃ 晴转多云 东北风 1-3
20240326 -11~5℃ 阴转多云 西南风 1-3
20240325 -6~6℃ 阴转小雪 东南风 6-7
20240324 -6~7℃ 晴转多云 东北风 1-3
20240323 -7~6℃ 阵雪 东北风 1-3
20240322 -3~8℃ 多云 南风 1-3
20240321 -6~7℃ 南风 1-3
20240320 -7~7℃ 多云转阴 西南风 1-3
20240319 -5~7℃ 雨夹雪转多云 西南风 1-3
20240318 -7~6℃ 阴转小雪 东北风 1-3
20240317 -7~6℃ 多云 西北风 4-5
20240316 -6~7℃ 阴转多云 西南风 5-6
20240315 -6~8℃ 西南风 1-3
20240314 -9~9℃ 西风 5-6
20240313 -6~10℃ 多云 东北风 1-3
20240312 -8~7℃ 多云转阴 东南风 4-5
20240311 -5~9℃ 多云 西南风 3-4
20240310 -10~4℃ 东北风 1-3
20240309 -11~7℃ 西北风 3-4
20240308 -8~5℃ 晴转多云 东南风 5-6
20240307 -8~5℃ 多云转晴 西南风 5-6
20240306 -10~6℃ 晴转阴 西南风 4-5
20240305 -5~3℃ 晴转多云 西南风 4-5
20240304 -5~6℃ 多云 西南风 5-6
20240303 -3~7℃ 多云 西风 1-3
20240302 -7~7℃ 晴转多云 西北风 1-3
20240301 -12~7℃ 多云 西北风 1-3
20240229 -11~5℃ 西北风 5-6
20240228 -12~1℃ 阴转多云 西南风 5-6
20240227 -8~4℃ 多云转小雪 西南风 6-7
20240226 -8~3℃ 多云 西南风 1-3
20240225 -13~-3℃ 阴转多云 西南风 5-6
20240224 -13~-3℃ 多云 西南风 5-6
20240223 -16~-5℃ 阵雪转多云 北风 1-3
20240222 -14~-4℃ 多云转阴 西南风 4-5
20240221 -15~0℃ 西南风 3-4
20240220 -8~7℃ 晴转多云 西南风 5-6
20240219 -11~8℃ 多云 西北风 4-5
20240218 -8~7℃ 多云 东南风 3-4
20240217 -12~5℃ 西南风 1-3
20240216 -18~1℃ 东南风 5-6
20240215 -17~0℃ 阴转晴 西北风 1-3
20240214 -11~3℃ 阵雪转小雪 西南风 5-6
20240213 -15~3℃ 多云 西北风 1-3
20240212 -16~1℃ 多云转晴 东南风 4-5
20240211 -17~0℃ 晴转多云 北风 1-3
20240210 -14~-2℃ 晴转多云 东南风 1-3
20240209 -15~-4℃ 西北风 5-6
20240208 -18~-1℃ 多云 北风 1-3
20240207 -16~2℃ 东北风 3-4
20240206 -15~2℃ 多云 西北风 3-4
20240205 -10~3℃ 多云 西北风 1-3
20240204 -11~0℃ 多云转阴 东南风 3-4
20240203 -16~-3℃ 多云 西北风 4-5

当雄天气相关

周边地区天气

拉萨 当雄 尼木 林周 堆龙德庆 曲水 达孜 墨竹工卡 城关 日喀则 拉孜 南木林 聂拉木 定日 江孜 仲巴 萨嘎 吉隆 昂仁 定结 萨迦 谢通门 桑珠孜 岗巴 白朗 亚东 康马 仁布 山南 贡嘎 扎囊 加查 浪卡子 错那 隆子 乃东 桑日 洛扎 措美 琼结 曲松 林芝 波密 米林 察隅 工布江达 朗县 墨脱 巴宜 昌都 丁青 边坝 洛隆 左贡 芒康 类乌齐 八宿 江达 察雅 贡觉 卡若 那曲 尼玛 嘉黎 班戈 安多 索县 聂荣 巴青 比如 双湖 申扎 阿里 改则 普兰 札达 噶尔 日土 革吉 措勤 色尼 胡杨河

景区天气

北湖 安西镇 月世界 升和香菇农园 银城花海 孟姜女庙 东方生态园 九莲山 南社明清古村落 太华山省级森林公园 亚述手创体验中心 岗顶剧院 松山战役旧址 敕勒川民俗博物馆 睿鹰户外运动(汀棠公园) 黄龙潭 国殇墓园 增城坑背古村落 聚德堂药业(禾祥店) 抚顺战犯管理所 辛亥革命纪念园 宋四郎墓 苏州天幕 茶山湖 逢简水乡 琉璃殿 红柴坑 界鱼石 药王洞 瀛园 堃坊国际温泉 仙人掌沙滩 秀山镇 平海古城 银沙湾 隐田山房白色教堂 花颐轩 老虎岭 燕儿岛山公园 南津关 天下黄河第一湾 芳草园 东湖樱花园 天童寺 洛阳动漫博物馆 马鬐山风景区 马岙潭 江南第一大佛 健桥保健推拿 澹泊敬诚

过去几天天气更多

友情链接

一周天气 国际天气 今日天气 明日天气