绛县历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力
20240510 16~29℃ 晴转多云 西南风 1-3
20240509 16~28℃ 多云转晴 东南风 1-3
20240508 15~27℃ 多云 东南风 1-3
20240507 14~28℃ 北风 1-3
20240506 13~21℃ 多云转晴 西南风 1-3
20240505 12~21℃ 西北风 1-3
20240504 11~17℃ 多云 西南风 1-3
20240503 10~17℃ 小雨 东南风 1-3
20240502 10~22℃ 多云 南风 1-3
20240501 9~21℃ 晴转多云 西南风 1-3
20240430 7~18℃ 小雨转多云 西北风 1-3
20240429 9~22℃ 小雨 西北风 1-3
20240428 13~26℃ 晴转阴 东南风 3-4
20240427 17~27℃ 多云转晴 东南风 1-3
20240426 16~29℃ 多云转晴 东南风 1-3
20240425 14~27℃ 西北风 1-3
20240424 12~27℃ 东南风 1-3
20240423 9~21℃ 晴转多云 西北风 1-3
20240422 9~24℃ 小雨转多云 西南风 1-3
20240421 12~23℃ 晴转阴 西南风 1-3
20240420 10~21℃ 阴转晴 西北风 1-3
20240419 10~18℃ 小雨转晴 西南风 1-3
20240418 13~26℃ 阴转小雨 东南风 3-4
20240417 11~25℃ 晴转多云 西北风 1-3
20240416 12~23℃ 阴转多云 东南风 1-3
20240415 9~22℃ 晴转多云 西北风 3-4
20240414 13~24℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240413 14~25℃ 晴转中雨 东南风 3-4
20240412 13~28℃ 东南风 1-3
20240411 12~25℃ 东南风 1-3
20240410 10~21℃ 多云转晴 西南风 1-3
20240409 12~22℃ 晴转多云 东南风 3-4
20240408 11~23℃ 多云 东南风 1-3
20240407 10~23℃ 小雨转晴 东风 1-3
20240406 9~22℃ 西风 1-3
20240405 7~18℃ 阴转晴 东南风 1-3
20240404 6~18℃ 晴转阴 东南风 1-3
20240403 6~15℃ 小雨转阴 西北风 1-3
20240402 10~18℃ 小雨 东南风 1-3
20240401 10~26℃ 小雨 东南风 1-3
20240331 12~27℃ 东南风 1-3
20240330 11~23℃ 多云转晴 南风 1-3
20240329 7~24℃ 西南风 1-3
20240328 7~21℃ 扬沙转晴 西风 1-3
20240327 5~19℃ 多云 西北风 1-3
20240326 7~21℃ 多云转阴 东南风 1-3
20240325 5~13℃ 晴转多云 西北风 1-3
20240324 4~12℃ 中雨转小雨 西北风 1-3
20240323 9~14℃ 小雨 东北风 1-3
20240322 10~26℃ 多云转晴 东南风 1-3
20240321 6~16℃ 晴转多云 东南风 1-3
20240320 0~14℃ 晴转阴 东南风 1-3
20240319 4~14℃ 西北风 1-3
20240318 0~13℃ 西风 1-3
20240317 4~13℃ 小雨 东南风 1-3
20240316 8~18℃ 多云转小雨 西北风 1-3
20240315 6~16℃ 东南风 3-4
20240314 6~18℃ 晴转多云 东南风 1-3
20240313 4~17℃ 小雨转晴 西北风 1-3
20240312 3~13℃ 多云转阴 东南风 1-3
20240311 1~14℃ 西北风 3-4
20240310 2~13℃ 多云转晴 西南风 1-3
20240309 1~13℃ 东南风 1-3
20240308 0~9℃ 多云转晴 东南风 1-3
20240307 -4~7℃ 西北风 3-4
20240306 -1~9℃ 多云转晴 西南风 1-3
20240305 1~8℃ 小雨 西北风 1-3
20240304 3~9℃ 南风 1-3
20240303 3~13℃ 多云 东南风 1-3
20240302 -2~8℃ 西南风 1-3
20240301 -5~6℃ 西风 1-3
20240229 -3~5℃ 雨夹雪转多云 西风 1-3
20240228 -1~7℃ 阴转雨夹雪 南风 1-3
20240227 -1~5℃ 晴转阴 东南风 1-3
20240226 -4~3℃ 多云 东南风 1-3
20240225 -3~5℃ 晴转霾 南风 1-3
20240224 -6~1℃ 多云 西南风 1-3
20240223 -6~-3℃ 小雪转多云 西南风 1-3
20240222 -7~-3℃ 小雪 东南风 1-3
20240221 -7~-4℃ 小雪 东北风 1-3
20240220 -7~-2℃ 暴雪转小雪 东南风 1-3
20240219 -4~5℃ 阴转小雪 东南风 1-3
20240218 0~11℃ 晴转多云 西北风 1-3
20240217 3~14℃ 晴转多云 东南风 1-3
20240216 -1~11℃ 西南风 1-3
20240215 -3~6℃ 多云转晴 西南风 1-3
20240214 -2~12℃ 小雨转多云 西北风 3-4
20240213 1~15℃ 西北风 1-3
20240212 0~12℃ 西南风 1-3
20240211 -2~9℃ 西南风 1-3

绛县天气相关

周边地区天气

太原 清徐 阳曲 娄烦 古交 尖草坪区 小店区 迎泽 杏花岭 万柏林 晋源 大同 阳高 大同县 天镇 广灵 灵丘 浑源 左云 矿区 新荣 阳泉 盂县 平定 矿区 郊区 晋中 榆次 榆社 左权 和顺 昔阳 寿阳 太谷 祁县 平遥 灵石 介休 长治 黎城 屯留 潞城 襄垣 平顺 武乡 沁县 长子 沁源 壶关 郊区 晋城 沁水 阳城 陵川 高平 泽州 临汾 曲沃 永和 隰县 大宁 吉县 襄汾 蒲县 汾西 洪洞 霍州 乡宁 翼城 侯马 浮山 安泽 古县 尧都 运城 临猗 稷山 万荣 河津 新绛 绛县 闻喜 垣曲 永济 芮城 夏县 平陆 盐湖 朔州 平鲁 山阴 右玉 应县 怀仁 朔城 忻州 定襄 五台县 河曲 偏关 神池 宁武 代县 繁峙 保德 静乐 岢岚 五寨 原平 忻府 吕梁 离石 临县 兴县 岚县 柳林 石楼 方山 交口 中阳 孝义 汾阳 文水 交城 城区 城区 平城 上党

景区天气

军垦第一犁 哈尔滨博物馆海洋世界 胡蝶旧居 碧峰峡 小井庄 孙中山纪念馆 达古冰山地质公园 大香山国学文化园 江南名匾名联馆 天师洞 大云寺 升山寺 协里 云南堡瀑布 群山两晋墓 罗平 新乡青龙潭 西岭泉琴 福泉市文峰广场 贝雕博物馆 喜悦滑冰场 抱犊寨 古浮桥 旅顺海军兵器馆 达则错 湖光农场 天堂湖景区 亚龙湾贝壳馆 银空洞 水立方(国家游泳中心) 国清景区 李公堤国际风情商业水街 古迹探索营 仙人井 北盘江大峡谷 松江岳庙 洞不弄 塞北滑雪场 汤连得(长清店) 接秀山房 浑江村 海森楚鲁怪石城 韩国泡泡体验馆(方恒购物中心店) 香零山 五星温泉旅游度假村 海盗传奇水世界 玖の空手道教室 宝华公园 星星哨水库 五通灯塔公园

过去几天天气更多

友情链接

一周天气 国际天气 今日天气 明日天气