明水历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力
20240502 8~20℃ 西北风 1-3
20240501 10~22℃ 阵雨转阴 西南风 3-4
20240430 4~18℃ 阵雨转晴 西北风 1-3
20240429 5~15℃ 多云转晴 西南风 1-3
20240428 1~13℃ 晴转多云 西北风 1-3
20240427 1~14℃ 多云 西北风 1-3
20240426 7~15℃ 多云转阴 西北风 1-3
20240425 5~17℃ 阵雨转多云 西风 3-4
20240424 8~17℃ 多云转小雨 西南风 1-3
20240423 8~16℃ 小雨 西南风 1-3
20240422 6~22℃ 多云转阵雨 南风 4-5
20240421 8~19℃ 东南风 3-4
20240420 2~16℃ 多云转晴 西南风 1-3
20240419 2~11℃ 多云 西北风 1-3
20240418 -1~15℃ 多云转晴 西北风 3-4
20240417 5~21℃ 多云转小雨 西南风 1-3
20240416 4~15℃ 多云 西北风 1-3
20240415 5~17℃ 小雨 西南风 1-3
20240414 12~21℃ 多云 西南风 4-5
20240413 12~23℃ 多云 西南风 1-3
20240412 7~19℃ 阵雨转多云 西南风 3-4
20240411 9~18℃ 晴转多云 西南风 1-3
20240410 1~14℃ 西南风 1-3
20240409 -1~9℃ 晴转多云 西南风 1-3
20240408 -5~3℃ 西北风 1-3
20240407 -7~11℃ 多云转晴 西南风 4-5
20240406 -3~12℃ 西北风 3-4
20240405 5~13℃ 多云 西南风 3-4
20240404 -1~10℃ 西北风 1-3
20240403 -3~9℃ 小雨转晴 西北风 1-3
20240402 -3~6℃ 阵雨转晴 西南风 1-3
20240401 -4~4℃ 西北风 1-3
20240331 -6~3℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240330 -6~4℃ 雨夹雪转晴 西北风 3-4
20240329 -6~3℃ 多云转晴 西南风 1-3
20240328 -6~8℃ 西南风 4-5
20240327 2~11℃ 小雨 东南风 3-4
20240326 -2~11℃ 晴转多云 西南风 1-3
20240325 -5~10℃ 西南风 1-3
20240324 -4~6℃ 西北风 1-3
20240323 -8~8℃ 多云 西北风 1-3
20240322 -2~6℃ 阴转雨夹雪 东南风 1-3
20240321 -4~5℃ 南风 1-3
20240320 -7~3℃ 东北风 1-3
20240319 -7~1℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240318 -9~0℃ 西北风 1-3
20240317 -8~3℃ 晴转多云 西北风 1-3
20240316 -7~3℃ 小雪 东北风 3-4
20240315 -5~5℃ 多云 西北风 3-4
20240314 -2~8℃ 西南风 1-3
20240313 -5~7℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240312 -7~5℃ 西南风 1-3
20240311 -7~4℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240310 -7~4℃ 多云转晴 西南风 1-3
20240309 -9~1℃ 西北风 1-3
20240308 -15~-3℃ 西北风 1-3
20240307 -13~-3℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240306 -11~-3℃ 晴转多云 西风 1-3
20240305 -14~-2℃ 西北风 1-3
20240304 -15~-5℃ 晴转多云 西北风 1-3
20240303 -16~-5℃ 西北风 1-3
20240302 -20~-10℃ 西北风 1-3
20240301 -18~-7℃ 多云转晴 西北风 1-3
20240229 -18~-7℃ 阵雪 北风 1-3
20240228 -18~-5℃ 多云 西北风 1-3
20240227 -15~-6℃ 多云转小雪 东南风 1-3
20240226 -17~-7℃ 晴转阴 西北风 1-3
20240225 -16~-5℃ 西北风 1-3
20240224 -16~-3℃ 西南风 1-3
20240223 -17~-7℃ 西北风 1-3
20240222 -18~-7℃ 西北风 1-3
20240221 -19~-12℃ 西风 1-3
20240220 -21~-14℃ 西北风 1-3
20240219 -23~-12℃ 西北风 1-3
20240218 -17~1℃ 雨夹雪转小雪 西北风 1-3
20240217 0~4℃ 多云转阵雪 西南风 3-4
20240216 -5~-2℃ 东南风 3-4
20240215 -19~-7℃ 晴转多云 西北风 1-3
20240214 -17~-5℃ 晴转多云 西北风 1-3
20240213 -10~2℃ 晴转多云 西北风 1-3
20240212 -2~-1℃ 多云转晴 西南风 3-4
20240211 -12~-6℃ 多云转晴 西南风 1-3
20240210 -17~-9℃ 多云 西南风 1-3
20240209 -18~-8℃ 多云 东南风 1-3
20240208 -19~-8℃ 晴转多云 西北风 1-3
20240207 -22~-10℃ 西南风 1-3
20240206 -22~-10℃ 西北风 1-3
20240205 -23~-12℃ 多云 西北风 1-3
20240204 -26~-13℃ 西北风 1-3
20240203 -24~-15℃ 西南风 1-3

明水天气相关

周边地区天气

哈尔滨 双城 呼兰 阿城 宾县 依兰 巴彦 通河 方正 延寿 尚志 五常 木兰 道里 南岗 道外 平房 松北 香坊 齐齐哈尔 讷河 龙江 甘南 富裕 依安 拜泉 克山 克东 泰来 龙沙 建华 铁锋 昂昂溪 富拉尔基 碾子山 梅里斯 牡丹江 海林 穆棱 林口 绥芬河 宁安 东宁 东安 阳明 爱民 西安 佳木斯 汤原 抚远 桦川 桦南 同江 富锦 向阳 前进 东风 郊区 绥化 肇东 安达 海伦 明水 望奎 兰西 青冈 庆安 绥棱 北林 黑河 嫩江 孙吴 逊克 五大连池 北安 爱辉 大兴安岭 塔河 漠河 呼玛 伊春 铁力 嘉荫 南岔 友好 西林 美溪 乌马河 汤旺河 带岭 红星 大庆 林甸 肇州 肇源 杜尔伯特 萨尔图 龙凤 让胡路 红岗 大同 新兴 七台河 勃利 桃山 茄子河 鸡西 虎林 密山 鸡东 鸡冠 恒山 滴道 梨树 城子河 麻山 鹤岗 绥滨 萝北 向阳 工农 南山 兴安 东山 兴山 双鸭山 集贤 宝清 饶河 友谊 尖山 岭东 四方台 宝山

景区天气

张家湾清真寺 宋江故里——水堡 妈祖文化园 德清寺 濯锦楼 百悦水世界 胜景坊 肇庆高尔夫度假村 1912街区 复兴公园 千佛洞石窟 硅化木恐龙国家地质公园 邱少云纪念馆 厦门国防园 藤木病院主题鬼屋(贵阳站) 天宇自然博物馆 九城宫滑雪场 红格温泉宾馆 金华孝顺城隍庙 咀头 铜锣湾 运城博物馆 杨桥巷 觉山寺 鱼洞 蒙根花温泉水世界 江上鲜永兴生态园 石家庄海洋公园 姊妹湖 木雅演艺中心 藏经洞 龙潭涧风景区 水立方嬉水乐园 Out寻路人真人密室逃脱 石狮海洋世界 林海听涛 天龙峡谷 琅琊山 先薯亭 海棠烟雨公园 象山民俗文化村 益西寺 工布自然保护区 南寺风景区 恐龙化石展馆 大韩民国临时政府旧址 外滩历史纪念馆 顿宁古法艾灸(海沧店) 鸡冠山森林公园 莲花塘

过去几天天气更多

友情链接

一周天气 国际天气 今日天气 明日天气