玉门天气情况


今天是2024年04月26日,星期五,玉门今日天气:晴,东风3级,全天气温5℃~25℃,当前温度21℃,体感温度17℃,相对湿度21%,日出时间:06:37,日落时间:20:22。天气较好,但风力较大,推荐您进行室内运动,若在户外运动请注意防风。

玉门明天天气: 多云转阴 ,东北风 1-3,全天气温2℃~14℃。


往年玉门今日天气

2023年4月26日,多云转小雨,气温5~15℃,西北风风力3-4

2022年4月26日,多云转阴,气温7~19℃,东风风力3-4

2021年4月26日,晴转多云,气温0~15℃,西风风力4-5

2020年4月26日,晴,气温4~24℃,西南风风力1-2

2019年4月26日,阴转多云,气温6~19℃,东风风力3-4

2018年4月26日,晴转多云,气温6~23℃,东风风力4-5

2017年4月26日,多云,气温4~20℃,东风风力7级

2016年4月26日,晴,气温5~21℃,东北风风力小于3级转3-4级

2015年4月26日,多云转晴,气温8~29℃,南风风力小于3级转3-4级

2014年4月26日,晴转多云,气温1~21℃,东风风力小于3级

2013年4月26日,多云转晴,气温8~26℃,东北风风力小于3级转4-5级

2012年4月26日,晴,气温7~25℃,西风风力4-5级转5-6级

未来3天天气情况

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2024-04-26 13:00 21℃ 东风 3-4 20m/s 840hPa 17% 7%
2024-04-26 14:00 22℃ 东北风 3-4 24m/s 841hPa 14% 7%
2024-04-26 15:00 23℃ 东北风 3-4 25m/s 841hPa 13% 7%
2024-04-26 16:00 24℃ 东北风 4-5 29m/s 840hPa 12% 7%
2024-04-26 17:00 25℃ 东北风 4-5 31m/s 840hPa 14% 7%
2024-04-26 18:00 24℃ 东北风 3-4 25m/s 840hPa 14% 7%
2024-04-26 19:00 24℃ 西风 1-3 16m/s 840hPa 16% 7%
2024-04-26 20:00 23℃ 西风 1-3 13m/s 840hPa 19% 7%
2024-04-26 21:00 20℃ 东北风 1-3 14m/s 840hPa 26% 7%
2024-04-26 22:00 18℃ 东风 1-3 16m/s 840hPa 31% 7%
2024-04-26 23:00 16℃ 东风 1-3 18m/s 841hPa 37% 7%
2024-04-27 00:00 10℃ 东风 1-3 18m/s 841hPa 44% 7%
2024-04-27 01:00 10℃ 东风 1-3 18m/s 842hPa 52% 7%
2024-04-27 02:00 8℃ 东风 1-3 18m/s 841hPa 58% 7%
2024-04-27 03:00 8℃ 东风 1-3 18m/s 842hPa 62% 7%
2024-04-27 04:00 8℃ 东风 3-4 20m/s 841hPa 63% 7%
2024-04-27 05:00 9℃ 东风 3-4 22m/s 840hPa 62% 7%
2024-04-27 06:00 6℃ 东风 3-4 22m/s 840hPa 64% 7%
2024-04-27 07:00 6℃ 东北风 1-3 14m/s 840hPa 67% 7%
2024-04-27 08:00 5℃ 东北风 1-3 14m/s 840hPa 60% 7%
2024-04-27 09:00 7℃ 东风 1-3 16m/s 841hPa 55% 7%
2024-04-27 10:00 7℃ 东风 1-3 18m/s 840hPa 52% 7%
2024-04-27 11:00 8℃ 东风 3-4 20m/s 841hPa 48% 7%
2024-04-27 12:00 11℃ 东风 3-4 22m/s 841hPa 43% 7%
2024-04-27 13:00 13℃ 东风 3-4 20m/s 842hPa 40% 7%
2024-04-27 14:00 14℃ 东北风 3-4 20m/s 843hPa 38% 7%
2024-04-27 15:00 14℃ 东北风 3-4 20m/s 843hPa 36% 7%
2024-04-27 16:00 14℃ 东北风 1-3 18m/s 843hPa 34% 7%
2024-04-27 17:00 14℃ 东北风 1-3 16m/s 843hPa 33% 7%
2024-04-27 18:00 14℃ 东北风 1-3 16m/s 843hPa 33% 7%
2024-04-27 19:00 13℃ 东风 3-4 27m/s 843hPa 33% 7%
2024-04-27 20:00 12℃ 东风 3-4 25m/s 843hPa 35% 7%
2024-04-27 21:00 10℃ 东风 3-4 22m/s 844hPa 38% 7%
2024-04-27 22:00 8℃ 东风 3-4 20m/s 845hPa 39% 7%
2024-04-27 23:00 5℃ 东风 1-3 18m/s 846hPa 39% 7%
2024-04-28 00:00 5℃ 东风 1-3 18m/s 847hPa 39% 7%
2024-04-28 01:00 5℃ 东风 1-3 16m/s 848hPa 38% 6%
2024-04-28 02:00 5℃ 东风 1-3 16m/s 848hPa 38% 6%
2024-04-28 03:00 5℃ 东风 1-3 14m/s 848hPa 38% 6%
2024-04-28 04:00 5℃ 东风 1-3 14m/s 848hPa 39% 6%
2024-04-28 05:00 5℃ 东风 1-3 13m/s 848hPa 39% 6%
2024-04-28 06:00 4℃ 东风 1-3 13m/s 848hPa 41% 6%
2024-04-28 07:00 3℃ 东风 1-3 14m/s 848hPa 41% 7%
2024-04-28 08:00 3℃ 东南风 1-3 16m/s 848hPa 37% 7%
2024-04-28 09:00 4℃ 东风 1-3 16m/s 848hPa 34% 7%
2024-04-28 10:00 5℃ 东北风 1-3 18m/s 848hPa 32% 7%
2024-04-28 11:00 7℃ 东北风 1-3 18m/s 849hPa 31% 7%
2024-04-28 12:00 9℃ 东北风 1-3 18m/s 849hPa 29% 7%
2024-04-28 13:00 9℃ 东北风 1-3 18m/s 850hPa 28% 7%
2024-04-28 14:00 11℃ 东北风 1-3 18m/s 851hPa 27% 7%
2024-04-28 15:00 12℃ 东北风 1-3 18m/s 851hPa 26% 7%
2024-04-28 16:00 12℃ 东北风 1-3 18m/s 850hPa 25% 7%
2024-04-28 17:00 12℃ 东北风 3-4 20m/s 850hPa 24% 7%
2024-04-28 18:00 12℃ 东北风 3-4 20m/s 850hPa 23% 7%
2024-04-28 19:00 11℃ 东北风 3-4 20m/s 849hPa 21% 7%
2024-04-28 20:00 11℃ 东北风 3-4 20m/s 849hPa 21% 7%
2024-04-28 21:00 10℃ 东北风 1-3 18m/s 849hPa 21% 7%
2024-04-28 22:00 9℃ 东风 1-3 16m/s 850hPa 20% 7%
2024-04-28 23:00 8℃ 东风 1-3 16m/s 850hPa 20% 7%
2024-04-29 00:00 7℃ 东风 1-3 16m/s 850hPa 21% 7%
2024-04-29 01:00 6℃ 东风 1-3 18m/s 850hPa 23% 7%
2024-04-29 02:00 5℃ 东风 1-3 18m/s 850hPa 24% 7%
2024-04-29 03:00 5℃ 东风 1-3 18m/s 850hPa 25% 7%
2024-04-29 04:00 5℃ 东风 1-3 16m/s 850hPa 25% 7%
2024-04-29 05:00 4℃ 东风 1-3 16m/s 849hPa 26% 7%
2024-04-29 06:00 4℃ 东风 1-3 18m/s 848hPa 29% 7%
2024-04-29 07:00 3℃ 东风 3-4 20m/s 848hPa 33% 7%
2024-04-29 08:00 3℃ 东风 3-4 22m/s 847hPa 31% 7%
2024-04-29 09:00 5℃ 东风 3-4 25m/s 847hPa 28% 7%
2024-04-29 10:00 7℃ 东风 4-5 29m/s 847hPa 25% 7%
2024-04-29 11:00 8℃ 东风 4-5 33m/s 847hPa 23% 7%
2024-04-29 12:00 10℃ 东风 4-5 35m/s 847hPa 21% 7%
日期 天气现象 气温
2024-04-26
 星期五
白天 25℃
夜间 5℃
2024-04-27
 星期六
白天 多云 14℃
夜间 2℃
2024-04-28
 星期日
白天 12℃
夜间 2℃
2024-04-29
 星期一
白天 多云 14℃
夜间 多云0℃
2024-04-30
 星期二
白天 多云 18℃
夜间 0℃
2024-05-01
 星期三
白天 18℃
夜间 多云3℃
2024-05-02
 星期四
白天 23℃
夜间 多云4℃
2024-05-03
 星期五
白天 多云 23℃
夜间 多云9℃
2024-05-04
 星期六
白天 25℃
夜间 10℃
2024-05-05
 星期日
白天 27℃
夜间 12℃

玉门天气相关

周边地区天气

兰州 皋兰 永登 榆中 城关 七里河 西固 安宁 红古 定西 通渭 陇西 渭源 临洮 漳县 岷县 安定 平凉 泾川 灵台 崇信 华亭 庄浪 静宁 崆峒 庆阳 西峰 环县 华池 合水 正宁 宁县 镇原 庆城 武威 民勤 古浪 凉州 天祝 金昌 永昌 金川 张掖 肃南 民乐 临泽 高台 山丹 甘州 酒泉 肃州 金塔 阿克塞 瓜州 肃北 玉门 敦煌 天水 秦州 清水 秦安 甘谷 武山 张家川 麦积 武都 成县 文县 宕昌 康县 西和 礼县 徽县 两当 陇南 临夏 康乐 永靖 广河 和政 东乡 积石山 合作 临潭 卓尼 舟曲 迭部 玛曲 碌曲 夏河 甘南 白银 靖远 会宁 平川 景泰 嘉峪关

景区天气

730山寨生态庄园 阿萨吾勒开裴麻扎 人定湖公园 藏军洞 城子后山城遗址 茶盘塔 新河驿遗址 吴汉月墓 家宝贝儿童成长俱乐部 庚子坪温泉会馆 周祖陵森林公园 长安郊野公园 根河口 孔雀河 香芷溪 黄龙五彩池 天池明珠 蓝袍湾 小太阳游乐场(龙岩市园林管路局西) 沂南北寨汉墓博物馆 江心西园水上世界 华南理工大学 百花谷风景区 通城黄袍山兰若寺 峨堡古城遗址 科技名人雕塑园 中国泥人博物馆 贺龙体育场 穿心弄 神头泉 Kaohsiung Botanical Garden 大竹湾海滩 玉京峰景区 牌坊峰 橡皮山 嵩阳公园 关帝庙 轿顶山 重丁教堂 湘洲人家 松林古寺 近园 光荣码头 熊克武故居 月牙池 铁力公园 百代小红楼 莲青山滑雪场 南山寺 上邦温泉

天气资讯更多

一周天气 国际天气 今日天气 明日天气