长顺历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力
20240502 13~16℃ 阵雨转小雨 东南风 1-3
20240501 13~19℃ 小雨 东北风 1-3
20240430 14~25℃ 多云转小雨 东北风 1-3
20240429 15~30℃ 小雨 南风 1-3
20240428 20~28℃ 多云转阴 东南风 1-3
20240427 15~27℃ 阵雨转多云 东北风 1-3
20240426 16~25℃ 多云转小雨 东南风 1-3
20240425 15~24℃ 多云 东北风 1-3
20240424 17~21℃ 多云转暴雨 北风 1-3
20240423 14~22℃ 多云转阴 北风 1-3
20240422 15~20℃ 多云转小雨 东南风 1-3
20240421 15~21℃ 多云转小雨 东北风 1-3
20240420 14~24℃ 阴转中雨 东北风 1-3
20240419 15~28℃ 多云转中雨 东北风 1-3
20240418 17~26℃ 小雨 北风 1-3
20240417 17~28℃ 小雨转中雨 东北风 1-3
20240416 19~28℃ 多云转阴 北风 1-3
20240415 20~30℃ 多云 东南风 1-3
20240414 20~29℃ 多云 东南风 1-3
20240413 17~31℃ 多云 南风 1-3
20240412 19~24℃ 多云转阴 东南风 1-3
20240411 16~26℃ 中雨 东南风 1-3
20240410 17~23℃ 东风 1-3
20240409 14~19℃ 北风 1-3
20240408 14~22℃ 多云 东北风 1-3
20240407 12~17℃ 阴转小雨 东北风 1-3
20240406 12~19℃ 阴转小雨 东风 1-3
20240405 12~21℃ 阴转小雨 东风 1-3
20240404 12~24℃ 东北风 1-3
20240403 14~26℃ 多云转小雨 东北风 1-3
20240402 18~30℃ 多云 西风 1-3
20240401 18~30℃ 多云转小雨 西南风 1-3
20240331 17~28℃ 阵雨转小雨 东南风 1-3
20240330 13~26℃ 小雨转多云 西南风 1-3
20240329 16~23℃ 多云 南风 1-3
20240328 12~22℃ 多云 东北风 1-3
20240327 12~26℃ 多云转小雨 南风 1-3
20240326 15~22℃ 多云 东南风 1-3
20240325 11~25℃ 多云 东南风 1-3
20240324 12~28℃ 晴转阴 西南风 1-3
20240323 16~27℃ 南风 1-3
20240322 16~25℃ 多云 东南风 1-3
20240321 13~22℃ 多云 东南风 1-3
20240320 10~17℃ 晴转多云 东风 1-3
20240319 5~17℃ 多云 东北风 1-3
20240318 9~17℃ 阴转多云 东北风 1-3
20240317 12~22℃ 阴转小雨 东北风 1-3
20240316 16~22℃ 阵雨转小雨 西南风 1-3
20240315 12~17℃ 阴转小雨 东南风 1-3
20240314 11~16℃ 阴转小雨 东北风 1-3
20240313 10~14℃ 小雨 东北风 1-3
20240312 11~21℃ 晴转小雨 东南风 1-3
20240311 7~21℃ 东南风 1-3
20240310 8~12℃ 小雨 东北风 1-3
20240309 8~12℃ 阴转小雨 东北风 1-3
20240308 8~13℃ 阴转小雨 东南风 1-3
20240307 7~14℃ 多云转阴 东风 1-3
20240306 6~14℃ 多云 北风 1-3
20240305 7~19℃ 晴转小雨 东北风 1-3
20240304 7~22℃ 阵雨转阴 北风 1-3
20240303 5~14℃ 阵雨转小雨 东南风 1-3
20240302 5~13℃ 东南风 1-3
20240301 1~6℃ 阴转多云 东北风 1-3
20240229 2~8℃ 阴转小雨 东北风 1-3
20240228 3~8℃ 阴转小雨 东北风 1-3
20240227 4~8℃ 阴转小雨 东北风 1-3
20240226 1~4℃ 小雨转阴 东北风 1-3
20240225 1~8℃ 阴转小雨 东南风 1-3
20240224 1~2℃ 雨夹雪转小雨 东北风 1-3
20240223 -1~4℃ 阴转雨夹雪 东北风 1-3
20240222 1~9℃ 阴转小雨 东北风 1-3
20240221 2~26℃ 晴转阴 西南风 1-3
20240220 12~28℃ 南风 3-4
20240219 14~27℃ 南风 3-4
20240218 11~27℃ 西南风 1-3
20240217 13~22℃ 南风 1-3
20240216 7~14℃ 多云 北风 1-3
20240215 6~12℃ 东北风 1-3
20240214 8~21℃ 多云转小雨 东南风 1-3
20240213 12~21℃ 多云转阴 东南风 1-3
20240212 7~19℃ 多云 东南风 1-3
20240211 5~18℃ 东北风 1-3
20240210 3~17℃ 东北风 1-3
20240209 2~10℃ 多云 北风 1-3
20240208 2~5℃ 东北风 1-3
20240207 0~3℃ 北风 1-3
20240206 0~4℃ 小雨 东北风 1-3
20240205 1~5℃ 小雨 东北风 1-3
20240204 5~13℃ 多云转小雨 东南风 1-3
20240203 1~9℃ 中雨转小雨 北风 1-3

长顺天气相关

周边地区天气

贵阳 白云 花溪 乌当 息烽 开阳 修文 清镇 云岩 南明 观山湖 遵义 仁怀 绥阳 湄潭 凤冈 桐梓 赤水 习水 道真 正安 务川 余庆 汇川 红花岗 播州 安顺 普定 镇宁 平坝 紫云 关岭 西秀 都匀 贵定 瓮安 长顺 福泉 惠水 龙里 罗甸 平塘 独山 三都 荔波 黔南 凯里 岑巩 施秉 镇远 黄平 黔东南 麻江 丹寨 三穗 台江 剑河 雷山 黎平 天柱 锦屏 榕江 从江 铜仁 江口 玉屏 万山 思南 碧江 印江 石阡 沿河 德江 松桃 毕节 赫章 金沙 威宁 大方 纳雍 织金 黔西 七星关 水城 六枝 六盘水 钟山 兴义 晴隆 兴仁 贞丰 望谟 黔西南 安龙 册亨 普安 盘州

景区天气

顾园 南阳白河 是诚陶笛 灵指休闲会所 凉城岱海 Smooth Ride Cycles 豆腐池胡同 韩城民俗博物院 龙虎山悬棺 720穿行世界主题乐园 吴禄贞墓 龙池曼风景区 稼轩园 耕乐堂 莲花山国际游艇会 广胜寺 Datang Hot Spring 晓圆艺术馆 山门风景区 360度全立体穿透极限馆 阳宗镇 龙山汗蒸温泉水汇 肇庆文化广场 东北风二人转 德乐堡梦幻水世界 海燕帆船俱乐部 万景仙沟 秦城水街 开封东大寺 草甘沙漠旅游区 百泉湾温泉旅游度假区 新沙岛 雅美佳湿地公园 白盒子艺术馆 曲江薰衣草庄园 国信3D艺术博物馆 MY真人密室逃脱 康多峡 大峦口乡 井空里 翁仲路神道 朱家花园 山顶环回步行径 鸳鸯沟旅游度假区 杭州海底世界 荣贞烈祠 百家湖博物馆 德商东兴洋行 南溪山公园 紫苏丽人薰衣草创意产业园

过去几天天气更多

友情链接

一周天气 国际天气 今日天气 明日天气