印江历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力
20240509 17~24℃ 雷阵雨 北风 1-3
20240508 16~25℃ 东北风 1-3
20240507 17~28℃ 雷阵雨转阴 西南风 1-3
20240506 17~26℃ 雷阵雨转阴 北风 1-3
20240505 18~28℃ 晴转多云 西风 1-3
20240504 13~21℃ 阵雨转多云 西北风 1-3
20240503 14~17℃ 雷阵雨 北风 1-3
20240502 13~16℃ 阴转中雨 东北风 1-3
20240501 14~18℃ 阵雨 北风 1-3
20240430 14~20℃ 雷阵雨转阵雨 东南风 1-3
20240429 17~25℃ 雷阵雨 东南风 1-3
20240428 19~30℃ 多云转中雨 西风 1-3
20240427 17~24℃ 雷阵雨转多云 西北风 1-3
20240426 16~25℃ 西风 1-3
20240425 16~23℃ 阵雨转阴 西北风 1-3
20240424 17~24℃ 阴转中雨 东北风 1-3
20240423 16~27℃ 阵雨转阴 西北风 1-3
20240422 15~23℃ 阵雨转阴 北风 1-3
20240421 15~24℃ 阴转阵雨 西北风 1-3
20240420 16~20℃ 阵雨转雷阵雨 东北风 1-3
20240419 19~30℃ 多云转雷阵雨 西南风 1-3
20240418 18~23℃ 雷阵雨转中雨 东风 1-3
20240417 17~26℃ 阵雨转阴 北风 1-3
20240416 17~27℃ 雷阵雨 北风 1-3
20240415 19~32℃ 多云转雷阵雨 北风 1-3
20240414 18~30℃ 多云转阴 北风 1-3
20240413 18~27℃ 阴转雷阵雨 北风 1-3
20240412 17~26℃ 阴转雷阵雨 东南风 1-3
20240411 15~24℃ 西北风 1-3
20240410 16~22℃ 阴转中雨 东北风 1-3
20240409 16~23℃ 西北风 1-3
20240408 16~22℃ 东北风 1-3
20240407 12~18℃ 阴转小雨 北风 1-3
20240406 11~15℃ 小雨 北风 1-3
20240405 12~16℃ 小雨 东北风 1-3
20240404 13~18℃ 阵雨 东北风 1-3
20240403 14~19℃ 中雨转阵雨 东北风 1-3
20240402 18~27℃ 西南风 1-3
20240401 18~28℃ 雷阵雨 东北风 1-3
20240331 18~29℃ 多云转雷阵雨 东北风 1-3
20240330 14~25℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3
20240329 15~28℃ 多云转雷阵雨 南风 1-3
20240328 12~25℃ 多云 东北风 1-3
20240327 12~17℃ 雷阵雨转阴 北风 1-3
20240326 13~22℃ 阴转雷阵雨 东北风 1-3
20240325 10~22℃ 阴转多云 东风 1-3
20240324 16~31℃ 多云转中雨 东北风 1-3
20240323 19~30℃ 多云 西北风 1-3
20240322 19~26℃ 多云 南风 1-3
20240321 16~23℃ 多云 西南风 1-3
20240320 12~20℃ 晴转多云 东南风 1-3
20240319 8~20℃ 多云转晴 西南风 1-3
20240318 11~15℃ 阵雨转阴 东北风 1-3
20240317 10~17℃ 阵雨转小雨 东北风 1-3
20240316 13~18℃ 阴转雷阵雨 东北风 1-3
20240315 12~17℃ 阴转小雨 北风 1-3
20240314 11~14℃ 阴转小雨 东北风 1-3
20240313 11~16℃ 雷阵雨转阴 北风 1-3
20240312 11~23℃ 多云转阵雨 东北风 1-3
20240311 8~25℃ 东南风 1-3
20240310 8~14℃ 阴转多云 北风 1-3
20240309 9~14℃ 北风 1-3
20240308 8~15℃ 阴转小雨 西北风 1-3
20240307 7~16℃ 西北风 1-3
20240306 6~14℃ 北风 1-3
20240305 7~12℃ 北风 1-3
20240304 8~14℃ 阴转小雨 东北风 1-3
20240303 8~18℃ 多云转阴 东南风 1-3
20240302 6~16℃ 多云 西南风 1-3
20240301 3~10℃ 阴转多云 东北风 1-3
20240229 4~11℃ 东北风 1-3
20240228 4~9℃ 阴转小雨 东北风 1-3
20240227 4~11℃ 北风 1-3
20240226 1~6℃ 东北风 1-3
20240225 0~4℃ 阴转小雨 东北风 1-3
20240224 0~2℃ 东北风 1-3
20240223 -2~0℃ 冻雨 东北风 1-3
20240222 0~2℃ 阴转冻雨 东北风 1-3
20240221 0~7℃ 阵雨转雨夹雪 东北风 1-3
20240220 4~12℃ 东北风 1-3
20240219 10~24℃ 雷阵雨 北风 1-3
20240218 15~27℃ 多云 南风 1-3
20240217 15~21℃ 阴转多云 东南风 1-3
20240216 8~16℃ 北风 1-3
20240215 6~13℃ 小雨转阴 东南风 1-3
20240214 11~25℃ 多云转雷阵雨 东北风 1-3
20240213 6~21℃ 多云 北风 1-3
20240212 8~23℃ 多云转阴 西北风 1-3
20240211 5~18℃ 多云 东北风 1-3
20240210 1~17℃ 多云 西北风 1-3

印江天气相关

周边地区天气

贵阳 白云 花溪 乌当 息烽 开阳 修文 清镇 云岩 南明 观山湖 遵义 仁怀 绥阳 湄潭 凤冈 桐梓 赤水 习水 道真 正安 务川 余庆 汇川 红花岗 播州 安顺 普定 镇宁 平坝 紫云 关岭 西秀 都匀 贵定 瓮安 长顺 福泉 惠水 龙里 罗甸 平塘 独山 三都 荔波 黔南 凯里 岑巩 施秉 镇远 黄平 黔东南 麻江 丹寨 三穗 台江 剑河 雷山 黎平 天柱 锦屏 榕江 从江 铜仁 江口 玉屏 万山 思南 碧江 印江 石阡 沿河 德江 松桃 毕节 赫章 金沙 威宁 大方 纳雍 织金 黔西 七星关 水城 六枝 六盘水 钟山 兴义 晴隆 兴仁 贞丰 望谟 黔西南 安龙 册亨 普安 盘州

景区天气

小鱼山公园 碧津公园 青州市驼山滑雪场 热河文庙 府学胡同 北大荒书法艺术长廊 大丰港动物园 苏州国际影视娱乐城 车驾馆(汽车模拟驾驶体验馆) 古埂遗址 朝宗门 东方韵温泉 石鼓岭 美丽华百乐园 JOYPOLIS Wonder Forest亲子乐园 阳光三百度假村 药王山摩崖石刻 长哨营 福佑路 国家吊水壶森林公园 清福陵 玉马平湖风景区 猫的天空之城概念书店(新天地店) 大南湾 正佳极地海洋世界 白鹭洲公园 杭州九墙系列 渭南中心博物馆 南京地质博物馆 寂光洞 七女山 淳化县 天桥山 绩溪仁景区 广东省博物馆 中华石雕艺术园 三高科技农业试验示范区 深圳音乐厅 布瓦碉楼 孟达天池 珠日河草原旅游区 五公祠 明月禅寺 甘巴卡布热山 池王宫 顺彩新特果林中心 奇妙屋儿童城 名山室摩崖石刻 坐妹 光福塔

过去几天天气更多

友情链接

一周天气 国际天气 今日天气 明日天气